Coverage report: 89%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.2, created at 2026-07-24 16:42 +0000

File class statements missing excluded coverage
app.py (no class) 54 2 0 96%
config.py Settings 6 0 0 100%
config.py (no class) 30 0 0 100%
dispatch/job.py (no class) 62 2 0 97%
dispatch/params.py (no class) 8 0 0 100%
dispatch/redis_keys.py (no class) 16 1 0 94%
dispatch/runner.py Registration 0 0 0 100%
dispatch/runner.py (no class) 106 1 0 99%
dispatch/scripts.py Scripts 0 0 0 100%
dispatch/scripts.py (no class) 12 0 0 100%
migrations/2023_11_06_000001_drop_contests.py (no class) 10 10 0 0%
model/announcement.py (no class) 73 3 0 96%
model/auth.py (no class) 185 3 0 98%
model/copycat.py (no class) 118 0 0 100%
model/course.py (no class) 203 21 0 90%
model/health.py (no class) 16 0 0 100%
model/homework.py (no class) 101 11 0 89%
model/post.py (no class) 95 2 0 98%
model/problem.py (no class) 240 35 0 85%
model/profile.py (no class) 39 0 0 100%
model/ranking.py (no class) 10 0 0 100%
model/schemas/announcement.py CreateAnnouncementBody 0 0 0 100%
model/schemas/announcement.py UpdateAnnouncementBody 0 0 0 100%
model/schemas/announcement.py DeleteAnnouncementBody 0 0 0 100%
model/schemas/announcement.py (no class) 14 0 0 100%
model/schemas/auth.py LoginBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py SignupBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py ChangePasswordBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py CheckUsernameBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py CheckEmailBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py ResendEmailBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py ActivateUserBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py PasswordRecoveryBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py AddUserBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py BatchSignupBody 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py GetMeQuery 0 0 0 100%
model/schemas/auth.py (no class) 33 0 0 100%
model/schemas/base.py BaseSchema 0 0 0 100%
model/schemas/base.py (no class) 4 0 0 100%
model/schemas/copycat.py GetReportQuery 0 0 0 100%
model/schemas/copycat.py DetectBody 0 0 0 100%
model/schemas/copycat.py (no class) 9 0 0 100%
model/schemas/course.py ModifyCoursesBody 0 0 0 100%
model/schemas/course.py UpdateCourseBody 0 0 0 100%
model/schemas/course.py AddGradeBody 0 0 0 100%
model/schemas/course.py UpdateGradeBody 0 0 0 100%
model/schemas/course.py DeleteGradeBody 0 0 0 100%
model/schemas/course.py GetCourseScoreboardQuery 0 0 0 100%
model/schemas/course.py (no class) 24 0 0 100%
model/schemas/homework.py CreateHomeworkBody 0 0 0 100%
model/schemas/homework.py UpdateHomeworkBody 0 0 0 100%
model/schemas/homework.py PatchIpFiltersBody 0 0 0 100%
model/schemas/homework.py (no class) 21 0 0 100%
model/schemas/post.py ModifyPostBody 0 0 0 100%
model/schemas/post.py (no class) 7 0 0 100%
model/schemas/problem.py ViewProblemListQuery 0 0 0 100%
model/schemas/problem.py ProblemBody 0 0 0 100%
model/schemas/problem.py InitiateTestCaseUploadBody 0 0 0 100%
model/schemas/problem.py CompleteTestCaseUploadBody 0 0 0 100%
model/schemas/problem.py GetTestdataQuery 0 0 0 100%
model/schemas/problem.py CloneProblemBody 0 0 0 100%
model/schemas/problem.py PublishProblemBody 0 0 0 100%
model/schemas/problem.py (no class) 35 0 0 100%
model/schemas/profile.py EditProfileBody 0 0 0 100%
model/schemas/profile.py EditConfigBody 0 0 0 100%
model/schemas/profile.py (no class) 11 0 0 100%
model/schemas/submission.py CreateSubmissionBody 0 0 0 100%
model/schemas/submission.py GetSubmissionListQuery 0 0 0 100%
model/schemas/submission.py OnSubmissionCompleteBody 0 0 0 100%
model/schemas/submission.py GradeSubmissionBody 0 0 0 100%
model/schemas/submission.py UpdateConfigBody 0 0 0 100%
model/schemas/submission.py (no class) 24 0 0 100%
model/schemas/user.py AddUserBody 0 0 0 100%
model/schemas/user.py UpdateUserBody 0 0 0 100%
model/schemas/user.py GetUserListQuery 0 0 0 100%
model/schemas/user.py (no class) 15 0 0 100%
model/submission.py (no class) 290 108 0 63%
model/test.py (no class) 25 0 0 100%
model/user.py (no class) 71 0 0 100%
model/utils/request.py (no class) 32 4 0 88%
model/utils/response.py NOJException 3 0 0 100%
model/utils/response.py (no class) 22 0 0 100%
model/utils/smtp.py (no class) 23 0 0 100%
mongo/announcement.py Announcement 15 0 0 100%
mongo/announcement.py (no class) 14 0 0 100%
mongo/base.py MongoBase 27 0 0 100%
mongo/base.py (no class) 17 0 0 100%
mongo/course.py Course 99 1 0 99%
mongo/course.py Course.Permission 0 0 0 100%
mongo/course.py (no class) 33 0 0 100%
mongo/engine.py ZipField 14 5 0 64%
mongo/engine.py IntEnumField 5 0 0 100%
mongo/engine.py Profile 0 0 0 100%
mongo/engine.py EditorConfig 0 0 0 100%
mongo/engine.py Duration 3 0 0 100%
mongo/engine.py User 1 0 0 100%
mongo/engine.py User.Role 0 0 0 100%
mongo/engine.py Homework 0 0 0 100%
mongo/engine.py Course 0 0 0 100%
mongo/engine.py Number 0 0 0 100%
mongo/engine.py ProblemCase 0 0 0 100%
mongo/engine.py ProblemTestCase 0 0 0 100%
mongo/engine.py ProblemDescription 0 0 0 100%
mongo/engine.py Problem 0 0 0 100%
mongo/engine.py Problem.Visibility 0 0 0 100%
mongo/engine.py CaseResult 0 0 0 100%
mongo/engine.py TaskResult 0 0 0 100%
mongo/engine.py Submission 0 0 0 100%
mongo/engine.py Message 0 0 0 100%
mongo/engine.py Announcement 0 0 0 100%
mongo/engine.py PostThread 0 0 0 100%
mongo/engine.py Post 0 0 0 100%
mongo/engine.py Config 0 0 0 100%
mongo/engine.py Sandbox 0 0 0 100%
mongo/engine.py SubmissionConfig 0 0 0 100%
mongo/engine.py LoginRecords 0 0 0 100%
mongo/engine.py (no class) 192 1 0 99%
mongo/homework.py Error 0 0 0 100%
mongo/homework.py Homework 122 0 0 100%
mongo/homework.py (no class) 55 0 0 100%
mongo/ip_filter.py OctetMatcher 18 0 0 100%
mongo/ip_filter.py IPFilter 16 0 0 100%
mongo/ip_filter.py (no class) 12 0 0 100%
mongo/post.py Post 57 0 0 100%
mongo/post.py (no class) 19 0 0 100%
mongo/problem/exception.py BadTestCase 0 0 0 100%
mongo/problem/exception.py (no class) 2 0 0 100%
mongo/problem/problem.py UploadInfo 0 0 0 100%
mongo/problem/problem.py Problem 209 56 0 73%
mongo/problem/problem.py Problem.Permission 0 0 0 100%
mongo/problem/problem.py (no class) 63 0 0 100%
mongo/problem/test_case.py TestCaseRule 1 0 1 100%
mongo/problem/test_case.py IncludeDirectory 13 0 0 100%
mongo/problem/test_case.py SimpleIO 22 0 0 100%
mongo/problem/test_case.py ContextIO 32 0 0 100%
mongo/problem/test_case.py (no class) 20 0 1 100%
mongo/sandbox.py (no class) 8 0 0 100%
mongo/submission.py JudgeQueueFullError 0 0 0 100%
mongo/submission.py TestCaseNotFound 2 2 0 0%
mongo/submission.py SubmissionCodeNotFound 0 0 0 100%
mongo/submission.py SubmissionResultOutput 0 0 0 100%
mongo/submission.py SubmissionConfig 1 0 0 100%
mongo/submission.py Submission 440 174 0 60%
mongo/submission.py Submission.Permission 0 0 0 100%
mongo/submission.py (no class) 116 2 0 98%
mongo/user.py User 92 0 0 100%
mongo/user.py (no class) 47 0 1 100%
mongo/utils.py Cache 0 0 4 100%
mongo/utils.py RedisCache 16 0 0 100%
mongo/utils.py MinioClient 2 0 0 100%
mongo/utils.py (no class) 70 0 2 100%
recover.py (no class) 0 0 0 100%
Total   3922 444 9 89%

No items found using the specified filter.